Pläne erkunden
Nutzen Sie Xcasca kostenlos oder entscheiden Sie sich für Plus, um Premium-Funktionen zu erhalten.
Free
0 $/Monat
Keine Kreditkarte erforderlich
keine zeitliche Begrenzung
- Terminal- und Datei-Client
- Desktop- und Mobilanwendung
- Ordnerbasierte Sitzungsverwaltung
- Tab-basierte Benutzeroberfläche mit geteiltem Bildschirm
PlusEMPFOHLEN
4 $/Monat
jährlich in Rechnung gestellt
- Beinhaltet alle Funktionen des Free Plans
- Unterstützung für die Synchronisierung von Cloud-Daten
- Terminal- und Datei-Client mit erweiterten Funktionen
- Dateiübertragungen in Cloud-Speichern (AWS S3, GCP Storage)
- Benutzerdefinierte Eigenschaften mit erweiterten Funktionen
Funktionen vergleichen
| Protokolle | Free | Plus |
|---|---|---|
SSH | ||
SFTP | ||
AWS S3 | ||
Google Cloud Storage |
| Verbindung | Free | Plus |
|---|---|---|
X11-Weiterleitung * | ||
Server-Kodierung | ||
Sitzungsverbindungsprotokolle * | ||
Sitzungsverbindungshistorie * | ||
TCP/IP-Weiterleitung |
| Synchronisierung | Free | Plus |
|---|---|---|
Plattformübergreifende Datensynchronisierung | ||
Echtzeit-Datensynchronisierung | ||
End-to-End-Verschlüsselung | ||
Datumsynchronisierung SSO-Anmeldung | ||
Daten-Synchronisierung Unterstützung für Mehrbenutzerkonten |
| Authentifizierung und Sicherheit | Free | Plus |
|---|---|---|
Lokale Datenverschlüsselung | ||
Öffentlicher Schlüssel | ||
Host-Schlüssel | ||
Passwort | ||
Interaktive Tastatur | ||
2FA | ||
Agent Weiterleitung * |
| Terminal | Free | Plus |
|---|---|---|
Lokale Shell * | ||
Hyperlinks * | ||
Benutzerdefiniertes Mausverhalten * | ||
Farbschemata | ||
Benutzerdefinierte Schriftarten | ||
Keep-Alive | ||
SSH-Verfolgung | ||
Fenster Verfassen |
| Dateiverwaltung | Free | Plus |
|---|---|---|
Dateisuche * | ||
Lokale Dateiverwaltung * |
| Benutzererfahrung | Free | Plus |
|---|---|---|
Unterstützung aller Plattformen | ||
Mehrbenutzerumgebung | ||
Themen | ||
Mehrere Sprachen | ||
Tastenbelegung * | ||
Adressleiste * | ||
Schnellverbindungs-Sitzungen * | ||
Einfaches Sitzungsmanagement | ||
Standard-Sitzungsvorlage * | ||
Registerkarten-Oberfläche * | ||
Vorschaubildschirm für mehrere Sitzungen gleichzeitig ** | ||
Geteilter Bildschirm | ||
Dateiübertragungen per Drag & Drop * | ||
Sitzungen importieren | ||
Sitzungen exportieren |
| Technischer Support | Free | Plus |
|---|---|---|
Prioritärer technischer Support |
*
: Derzeit nur auf dem Desktop verfügbar
**
: Derzeit nur auf dem Mobilgerät verfügbar